| 公称压力PN | PN0.1~1.0MPa、ANSI150LB |
| 公称通径DN | DN50~DN4000 |
| 连接方式 | 法兰士 |
| 阔提材料 | LCB、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 流量特征 | 进似等百分比 |
| 开度 | 90° |
| 阀芯动作 | 顺时针转动阀闭 |
| 密封形式 | 无密封、金属密封 |
| 适用温度 | -60~+550℃ |
| 设计标准 | GB/T12238、API609 |
| 结构长度 | GB/T12238、API609 |
| 测试标准 | GB/T13927、API598 |
| 操作方式 | 手动、气动、电动 |
| 可选电压 | DC12V、DC24V、DC220V、AC24V、AC110V、AC220V、AC380V |
| 可选项 | 口禁油、禁水处理 口带手动操作装置 口禁铜处理 口特殊接口、配管 口按客户要求涂漆 口真空条件下使用 口特殊检测要求 口防砂防尘 口寒冷地区用 口耐盐腐蚀 |
| 驱动源 | 电动式 |
| 基本误差(%) | ±2.0 |
| 回差(%) | 2.0 |
| 死区(%) | 2.0 |
| 始终点偏差(%) | ±1.5 |
| 额定转角偏差(%) | +0.5 |
| 流量特性 | 进似等百分比 |
| 列漏率 | 3% |
上一个:D671X-16气动软密封蝶阀
下一个:没有了!