| 通径 | 公称通径 | 主要外形及连接尺寸 | ||||||||
| LO | H | W | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |||
| UJ(J)44SM-16 | ||||||||||
| UJ(J)44SM-16 | 15 | 65 | 190 | 100 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4-14 | |
| 20 | 75 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 12 | 4-14 | ||
| 25 | 800 | 230 | 120 | 115 | 85 | 65 | 12 | 4-14 | ||
| 32 | 90 | 260 | 140 | 135 | 100 | 78 | 13 | 4-18 | ||
| 40 | 100 | 260 | 160 | 145 | 110 | 85 | 13 | 4-18 | ||
| 50 | 115 | 290 | 180 | 160 | 125 | 100 | 13 | 4-18 | ||
| 65 | 145 | 320 | 200 | 180 | 145 | 120 | 15 | 4-18 | ||
| 80 | 155 | 340 | 240 | 195 | 160 | 135 | 17 | 8-18 | ||
| 100 | 175 | 420 | 280 | 215 | 180 | 155 | 17 | 8-18 | ||
| 125 | 200 | 440 | 320 | 240 | 210 | 185 | 19 | 8-18 | ||
上一个:没有了!
下一个:M213X角式柱塞阀