| 通径 | 尺寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | DO | ||
| UJ41HS-10C | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 116 | 144 | 80 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 | |
| 32 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 120 | |
| 40 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 120 | |
| 50 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 | |
| 65 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 | |
| 80 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 250 | 310 | 200 | |
| 100 | 310 | 190 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 | |
| 125 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 278 | 356 | 280 | |
| 150 | 400 | 240 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 332 | 440 | 320 | |
上一个:高温高压柱塞阀