| 水利阀尺寸 | |||
| 口径 | 安装长度L(毫米) | 口径 | 安装长度L(毫米) |
| DN40 | 220 | DN50加长(全通径) | 248 |
| DN50 | 220 | DN65加长(全通径) | 250 |
| DN65 | 235 | DN80加长(全通径) | 285 |
| DN80 | 250 | DN100加长(全通径) | 325/360 |
| DN100 | 285 | DN125加长(全通径) | 340 |
| DN125 | 325 | DN150加长(全通径) | 400 |
| DN150 | 360 | DN200加长(全通径) | 470 |
| DN200 | 435 | ||
| DN250 | 505 | ||
| DN300 | 585 | ||
| DN350 | 595 | ||
| DN400 | 700 | ||
| DN450 | 700 | ||
| DN500 | 770 | ||
| DN600 | 900 | ||
上一个:100A角型定水位阀
下一个:没有了!