| 通径 | 尺寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | W | ||
| Q41F-16CQ41F-16PQ641M-16CQ641M-16PQ9841F-16CQ9B41F-16P | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 105 | 140 | ||
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 110 | 160 | ||
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 180 | ||
| 32 | 165 | 125 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 250 | ||
| 40 | 165 | 135 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 155 | 300 | ||
| 50 | 203 | 145 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 175 | 350 | ||
| 65 | 222 | 155 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 350 | ||
| 80 | 241 | 165 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 225 | 400 | ||
| 100 | 305 | 175 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | ||
| 125 | 356 | 185 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 270 | 600 | ||
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 290 | 800 | ||
上一个:Q367F手动单向球阀
下一个:QJ41M直通式球阀