| 通径 | 尺寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | W | ||
| QJ41M-1.6 | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 150 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 | ||
| 32 | 180 | 125 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 180 | ||
| 40 | 200 | 135 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 | ||
| 50 | 230 | 145 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 175 | 300 | ||
| 65 | 290 | 155 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 | ||
| 80 | 310 | 165 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 225 | 320 | ||
| 100 | 350 | 175 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 320 | ||
| 125 | 450 | 185 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 270 | 360 | ||
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 320 | ||
上一个:Q41F工业球阀
下一个:没有了!